DOLAR 45,4356 0.03%
EURO 53,3458 0.17%
ALTIN 6.857,350,15
BITCOIN 3622144-1.72153%
Nevşehir
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3620824 20029171 % -1.80582 09:31
  • Ethereum 102674 120686172.97636 % -2.52527 09:31
  • Tether 45.41 189857486520.23 % 0.0276 09:31
  • BNB 30483 134785478.9 % -1.96108 09:31
  • XRP 65.06 61796225236 % -2.11525 09:31
  • USDC 45.42 76740120761.656 % 0.05226 09:31
  • Solana 4127.13 578001210.42943 % -5.02597 09:31
  • TRON 16.02 94799260552.404 % 0.69394 09:31
  • Figure Heloc 46.96 17705412557.017 % -0.31101 09:31
  • Dogecoin 5.14 154232796383.71 % -0.28789 09:31
  • WhiteBIT Coin 2663.8 212858550 % -1.71059 09:31
  • Cardano 12.02 36988001172.352 % -4.16044 09:31
  • LEO Token 462.04 920627167.9 % 1.81949 09:31
  • Hyperliquid 1774.86 238385315.95414 % -2.55006 09:31
  • Zcash 23795 16688225.165545 % -5.61983 09:31
  • Bitcoin Cash 19688.7 20034256.146651 % -1.54599 09:31
  • Chainlink 464.98 727099970.42555 % -4.83299 09:31
  • Monero 17911.17 18446744.07371 % -4.01217 09:31
  • Canton 7.13 38529827264.71 % 3.09889 09:31
  • Toncoin 96.21 2688214602.5582 % -6.65147 09:31
  • Stellar 7.21 33486767418.958 % -3.87926 09:31
  • Sui 54.4 4005418369.5667 % -4.26419 09:31
  • Litecoin 2589.64 77165789.483471 % -2.91222 09:31
  • MemeCore 151.89 1301158982.3033 % 1.81688 09:31
  • Avalanche 439.91 431771961.17721 % -4.12407 09:31
  • Ethena USDe 45.44 4051276386.1259 % 0.11693 09:31
  • Hedera 4.22 43373141656.542 % -2.59533 09:31
  • Shiba Inu 0.00028488 5.8924333267806E+14 % -3.82955 09:31
  • Rain 0.341677 478417328746.76 % -0.48969 09:31
  • PayPal USD 45.43 3478798191.9535 % 0.03464 09:31
  • Cronos 3.35 43597570004.899 % -7.72878 09:31
  • Circle USYC 50.73 2666185722.545 % 15:46
  • Bittensor 13487.43 9597491 % -3.48971 09:31
  • Tether Gold 212815 592398.736688 % 0.05023 09:31
  • Uniswap 163.02 636059562.74285 % -6.15085 09:31
  • Mantle 30.8 3302294382.5368 % 0.43645 09:31
  • Polkadot 60.28 1683771176.8547 % -6.25427 09:31
  • PAX Gold 212819 471942.854 % 0.05786 09:31
  • World Liberty Financial 3.08 31772370024 % -0.72346 09:31
  • NEAR Protocol 71.65 1295469749 % -2.00922 09:31
  • Ondo US Dollar Yield 51.48 1673428109.456 % 0.68765 09:31
  • Ondo 17.36 4869330647 % -4.79825 09:31
  • Pi Network 7.71 10482266911.662 % -1.54295 09:31
  • OKB 3849.18 21000000 % -1.7478 09:31
  • Falcon USD 45.31 1783824428.0384 % -0.22003 09:31
  • HTX DAO 8.92E-5 9.0570766407358E+14 % -0.00587 09:31
  • Aster 30.53 2579922243.4699 % -1.40018 09:31
  • Pepe 0.00018295 4.2069E+14 % -4.55299 09:31
  • Sky 3.28 23213992730.69 % -6.2246 09:31
  • Internet Computer 134.84 552137760.67348 % -10.20235 09:31
  • Bitget Token 95.22 699992035.97879 % 0.53036 09:31
  • Aave 4380.41 15179911.874935 % -3.05453 09:31
  • Ethereum Classic 418.94 156559601.6229 % -3.24594 09:31
  • BFUSD 45.39 1320000000 % 0.01917 09:31
  • Morpho 88.92 632605720.78103 % -6.95729 09:31
  • Quant 3523.97 14544176.164081 % 5.20938 09:31
  • KuCoin 378.67 134655021.73557 % -1.56066 09:31
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.12 1009219381.3155 % 0.04813 09:20
  • Ethena 5.28 9026562500 % -6.84965 09:31
  • Algorand 5.3 8909824765.6593 % -5.26718 09:31
  • Cosmos Hub 91.53 508515270.46792 % -5.63532 09:31
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 503.42 91752211.333094 % 0.04748 09:30
  • Kaspa 1.68 27416658504.525 % -3.73793 09:31
  • POL (ex-MATIC) 4.29 10642844572.891 % -6.1498 09:31
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.96 804802231.62016 % 0.18766 09:20
  • Render 84.78 518743261.01407 % -4.20989 09:31
  • Blockchain Capital 4810.16 9112111 % 0.03798 09:30
  • NEXO 40.64 1000000000 % -2.49749 09:31
  • ​​Stable 1.79 22663070301 % 4.34772 09:31
  • Worldcoin 11.65 3380704993.6975 % -9.66511 09:31
  • Aptos 46.88 818977555.47305 % -7.78054 09:31
  • Filecoin 47.38 780940639 % -5.77658 09:31
  • Arbitrum 5.91 6150718438 % -8.99209 09:31
  • Gate 330.26 106483509.17747 % -1.16752 09:31
  • JUST 4.09 8543764567.3127 % -1.08195 09:31
  • Flare 0.392559 86129974972.983 % -2.14068 09:31
  • Jupiter 10.01 3320312968.08 % -7.48306 09:31
  • Pump.fun 0.084688 356613228756.97 % -7.34256 09:31
  • XDC Network 1.5 19946688440 % 1.51646 09:31
  • Venice Token 625.65 46049939.096367 % -8.15944 09:31
  • VeChain 0.328979 85985041177 % -5.84491 09:31
  • Beldex 3.57 7738114391.6769 % -1.23993 09:31
  • OUSG 5235.38 5178295.1386793 % 0.04625 09:30
  • Bonk 0.00030747 87994734952422 % -6.23043 09:31
  • DeXe 565.76 46750552.58384 % -4.74324 09:31
  • Provenance Blockchain 0.49874 52977272526 % -2.01311 09:31
  • Pudgy Penguins 0.407847 62860396090 % -5.77626 09:31
  • Dash 2007.24 12695954.014404 % -4.47304 09:31
  • Official Trump 107.13 237414040.34243 % -4.26779 09:31
  • Usual USD 45.34 557592118.43739 % 0.02082 09:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -