DOLAR 40,1748 0.23%
EURO 47,0911 0.11%
ALTIN 4.321,670,90
BITCOIN 0%
Nevşehir
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.284 s Değişim: -0.46% -47,74 Adet:   2.532 Mio.Lot Hacim:   73.651 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,270
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,56 -1,64 14:57:47
  • AGHOL 270,50 -0,92 14:57:11
  • AKBNK 69,20 -1,63 14:57:54
  • AKSA 9,28 -0,96 14:57:05
  • AKSEN 34,74 0,23 14:57:50
  • ALARK 89,30 -0,22 14:57:48
  • ALFAS 44,74 -0,67 14:57:46
  • ALTNY 82,75 -1,08 14:57:28
  • ANSGR 87,70 -0,57 14:57:54
  • ARCLK 126,50 -0,86 14:57:27
  • ASELS 153,10 0,39 14:57:34
  • ASTOR 93,35 -1,11 14:57:54
  • AVPGY 64,60 -1,52 14:57:48
  • BALSU 20,52 3,85 14:57:53
  • BERA 14,80 -1,00 14:57:50
  • BIMAS 492,50 -1,30 14:57:53
  • BINHO 194,10 -1,22 14:57:28
  • BRSAN 330,50 -1,34 14:56:59
  • BRYAT 1.878,00 -0,48 14:57:53
  • BSOKE 14,00 -0,71 14:57:48
  • BTCIM 4,43 -0,89 14:57:53
  • CANTE 1,60 -0,62 14:55:38
  • CCOLA 50,70 -0,69 14:57:51
  • CIMSA 51,25 -2,57 14:57:19
  • CLEBI 1.690,00 3,49 14:57:53
  • CWENE 16,56 -1,78 14:57:48
  • DOAS 183,10 -0,05 14:57:50
  • DOHOL 15,78 -1,00 14:57:01
  • DSTKF 370,00 0,14 14:57:50
  • EFORC 128,60 1,18 14:57:43
  • EGEEN 7.412,50 -1,17 14:57:26
  • EKGYO 18,87 -0,68 14:57:54
  • ENERY 7,19 -0,14 14:57:47
  • ENJSA 62,40 0,00 14:57:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,20 -1,08 14:57:48
  • EREGL 27,22 -0,15 14:57:51
  • EUPWR 31,54 -0,63 14:57:52
  • FENER 14,03 -0,57 14:57:51
  • FROTO 95,85 -0,52 14:57:53
  • GARAN 141,50 -0,28 14:57:52
  • GENIL 165,00 3,13 14:56:54
  • GESAN 46,16 -2,82 14:57:50
  • GLRMK 135,20 2,97 14:57:31
  • GRSEL 264,00 -1,12 14:56:59
  • GRTHO 365,75 -2,60 14:57:50
  • GSRAY 1,25 -0,79 14:57:48
  • GUBRF 238,40 -1,85 14:57:24
  • HALKB 26,84 0,37 14:57:51
  • HEKTS 3,39 -2,02 14:57:54
  • IEYHO 14,30 0,42 14:57:49
  • IPEKE 59,75 1,70 14:57:14
  • ISCTR 14,77 -1,20 14:57:54
  • ISMEN 39,80 1,12 14:57:48
  • KCAER 13,42 -0,96 14:57:51
  • KCHOL 164,80 0,86 14:57:51
  • KONTR 21,58 -0,64 14:57:54
  • KOZAA 81,85 0,80 14:57:13
  • KOZAL 24,40 0,74 14:57:49
  • KRDMD 25,62 -1,99 14:57:53
  • KTLEV 8,08 0,37 14:57:54
  • KUYAS 65,95 1,15 14:57:51
  • LMKDC 28,52 -1,66 14:57:13
  • MAGEN 36,24 1,12 14:57:21
  • MAVI 43,90 -1,79 14:57:47
  • MGROS 482,75 -1,43 14:57:47
  • MIATK 31,20 -1,52 14:57:54
  • MPARK 361,75 -1,03 14:56:48
  • OBAMS 59,55 -0,75 14:57:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,16 -1,34 14:57:51
  • OTKAR 446,75 2,76 14:57:48
  • OYAKC 24,44 -1,21 14:57:45
  • PASEU 86,00 0,82 14:57:39
  • PETKM 17,53 -0,23 14:57:54
  • PGSUS 261,75 -0,38 14:57:50
  • RALYH 113,00 -2,59 14:57:50
  • REEDR 8,94 -5,99 14:57:50
  • SAHOL 89,95 -2,23 14:57:47
  • SASA 3,20 -1,23 14:57:42
  • SISE 35,84 -0,50 14:57:37
  • SKBNK 7,02 -2,23 14:57:54
  • SMRTG 30,52 0,39 14:57:39
  • SOKM 35,14 -1,07 14:57:25
  • TABGD 195,90 2,46 14:57:50
  • TAVHL 273,00 0,18 14:57:11
  • TCELL 92,40 -1,39 14:57:50
  • THYAO 292,25 0,43 14:57:50
  • TKFEN 109,10 0,18 14:55:36
  • TOASO 213,50 0,28 14:57:46
  • TSKB 13,40 -1,18 14:57:14
  • TTKOM 57,90 -1,11 14:57:41
  • TTRAK 601,50 0,84 14:57:48
  • TUPRS 154,50 2,86 14:57:54
  • TUREX 10,70 -4,89 14:57:53
  • TURSG 8,33 -0,24 14:57:53
  • ULKER 109,50 -1,44 14:57:37
  • VAKBN 27,82 0,00 14:57:26
  • VESTL 35,98 -0,77 14:57:50
  • YEOTK 38,78 0,10 14:57:53
  • YKBNK 33,78 -1,40 14:57:49
  • ZOREN 3,09 -1,28 14:57:20

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -