DOLAR 34,8783 0.03%
EURO 36,7057 0.21%
ALTIN 3.033,75-0,39
BITCOIN 0%
Nevşehir

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.105 s Değişim: 0.47% 46,79 Adet:   2.806 Mio.Lot Hacim:   66.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10155
EN DÜŞÜK 10,086
Açılış: 10.109 Dünkü Kapanış: 10.058

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,18 0,69 16:48:29
  • AEFES 229,10 0,75 16:48:48
  • AGHOL 375,50 3,30 16:48:39
  • AGROT 12,50 -3,25 16:48:49
  • AKBNK 64,30 0,63 16:48:48
  • AKFGY 2,17 0,93 16:48:39
  • AKFYE 19,87 5,19 16:48:50
  • AKSA 10,90 0,00 16:48:29
  • AKSEN 35,94 0,06 16:48:43
  • ALARK 98,20 -0,05 16:48:47
  • ALFAS 57,10 0,18 16:48:44
  • ALTNY 89,05 0,28 16:48:47
  • ANSGR 100,00 1,68 16:48:38
  • ARCLK 148,90 0,07 16:48:49
  • ARDYZ 39,80 2,21 16:47:58
  • ASELS 69,50 0,29 16:48:42
  • ASTOR 104,00 4,16 16:48:49
  • BERA 15,36 1,59 16:47:40
  • BIMAS 537,50 -0,09 16:48:50
  • BINHO 341,75 -0,87 16:48:43
  • BJKAS 4,37 1,16 16:47:41
  • BRSAN 450,75 -0,17 16:48:38
  • BRYAT 2.133,00 0,38 16:48:44
  • BTCIM 141,90 1,43 16:48:49
  • CANTE 1,64 2,50 16:48:44
  • CCOLA 61,90 0,73 16:48:39
  • CIMSA 42,82 2,74 16:48:41
  • CLEBI 2.042,00 0,10 16:47:52
  • CWENE 23,08 -4,86 16:48:50
  • DOAS 214,10 0,14 16:48:38
  • DOHOL 14,95 0,40 16:48:04
  • ECILC 47,64 0,46 16:48:47
  • EGEEN 10.545,00 0,60 16:48:17
  • EKGYO 13,39 0,60 16:48:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 295,00 3,87 16:48:50
  • ENJSA 63,25 -0,24 16:48:48
  • ENKAI 53,40 0,28 16:48:50
  • EREGL 26,52 1,77 16:48:48
  • EUPWR 34,84 0,99 16:48:47
  • FENER 103,30 0,78 16:48:48
  • FROTO 991,50 -0,35 16:48:47
  • GARAN 126,80 0,63 16:48:18
  • GESAN 47,12 1,55 16:48:50
  • GOLTS 474,00 -1,46 16:48:49
  • GUBRF 273,75 1,67 16:48:50
  • HALKB 16,66 4,65 16:48:46
  • HEKTS 4,21 1,20 16:48:47
  • ISCTR 14,01 2,26 16:48:35
  • ISMEN 45,14 0,09 16:48:40
  • KARSN 12,72 0,24 16:48:49
  • KCAER 15,17 1,54 16:48:41
  • KCHOL 197,00 0,92 16:48:39
  • KLSER 38,00 -0,26 16:48:48
  • KONTR 45,34 0,85 16:48:30
  • KONYA 7.407,50 1,82 16:48:26
  • KOZAA 70,10 -3,71 16:48:04
  • KOZAL 22,72 -2,49 16:48:47
  • KRDMD 29,24 1,67 16:48:50
  • KTLEV 63,20 4,98 16:48:39
  • LMKDC 30,26 2,09 16:48:48
  • MAVI 90,70 1,91 16:48:49
  • MGROS 523,50 -0,85 16:48:48
  • MIATK 45,72 3,25 16:48:49
  • MPARK 412,00 -2,08 16:48:46
  • OBAMS 47,74 -0,83 16:48:47
  • ODAS 6,62 0,00 16:48:46
  • OTKAR 471,25 -1,57 16:48:38
  • OYAKC 21,08 2,73 16:48:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,55 0,07 16:48:37
  • PEKGY 1,52 8,57 16:48:48
  • PETKM 18,77 -0,11 16:48:45
  • PGSUS 223,90 1,77 16:48:50
  • REEDR 14,67 -0,34 16:48:46
  • RGYAS 122,50 -0,57 16:48:29
  • SAHOL 98,60 1,02 16:48:46
  • SASA 4,28 0,94 16:48:44
  • SISE 42,42 -0,28 16:48:46
  • SKBNK 5,02 1,83 16:47:55
  • SMRTG 40,16 -0,54 16:48:17
  • SOKM 41,92 -0,38 16:48:41
  • TABGD 153,50 0,52 16:48:47
  • TAVHL 280,75 -1,06 16:48:02
  • TCELL 94,05 1,35 16:48:49
  • THYAO 298,50 -0,91 16:48:50
  • TKFEN 76,40 -0,20 16:48:21
  • TMSN 118,30 2,42 16:48:35
  • TOASO 202,00 1,30 16:48:50
  • TSKB 12,64 0,32 16:48:48
  • TTKOM 46,08 0,39 16:48:42
  • TTRAK 751,00 0,67 16:48:37
  • TUKAS 7,10 1,00 16:48:16
  • TUPRS 151,50 -1,69 16:48:49
  • TURSG 14,32 3,02 16:48:45
  • ULKER 115,90 -0,86 16:48:35
  • VAKBN 22,92 3,24 16:47:20
  • VESBE 17,97 -2,18 16:48:49
  • VESTL 72,20 -0,62 16:46:14
  • YEOTK 51,10 1,19 16:48:49
  • YKBNK 30,94 0,26 16:48:48
  • ZOREN 4,37 0,23 16:48:46

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -