DOLAR 42,4624 0.03%
EURO 49,6908 0.26%
ALTIN 5.724,89-0,26
BITCOIN 0%
Nevşehir

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.026 s Değişim: -0.09% -10,35 Adet:   1.720 Mio.Lot Hacim:   51.889 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 11,011
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,33 -0,56 12:50:42
  • A1YEN 30,16 1,07 12:44:56
  • ACSEL 103,80 0,58 12:50:59
  • ADEL 31,84 -1,73 12:50:18
  • ADESE 1,69 -2,87 12:51:21
  • ADGYO 46,42 0,91 12:50:45
  • AEFES 15,82 0,32 12:51:06
  • AFYON 13,07 -0,98 12:50:25
  • AGESA 211,00 -0,47 12:49:14
  • AGHOL 28,12 -0,35 12:50:44
  • AGROT 7,08 0,00 12:50:47
  • AGYO 7,06 0,14 12:46:49
  • AHGAZ 25,62 -0,08 12:49:07
  • AHSGY 13,56 -3,21 12:51:23
  • AKBNK 65,85 -1,27 12:51:16
  • AKCNS 131,90 1,62 12:51:10
  • AKENR 10,90 -1,45 12:51:14
  • AKFGY 2,71 -0,37 12:51:05
  • AKFIS 21,34 0,09 12:50:11
  • AKFYE 17,09 -0,06 12:51:02
  • AKGRT 6,65 0,00 12:49:17
  • AKMGY 205,80 -0,05 12:51:16
  • AKSA 10,38 -0,19 12:51:11
  • AKSEN 61,05 0,58 12:51:11
  • AKSGY 7,54 -1,18 12:47:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,12 -0,19 12:47:27
  • AKYHO 2,96 -0,34 12:47:59
  • ALARK 95,05 0,32 12:50:22
  • ALBRK 8,09 -0,61 12:51:19
  • ALCAR 870,00 0,46 12:50:11
  • ALCTL 108,50 0,37 12:49:09
  • ALFAS 43,18 -0,74 12:50:24
  • ALGYO 29,30 1,03 12:51:13
  • ALKA 8,96 -0,67 12:50:56
  • ALKIM 15,98 0,19 12:49:47
  • ALKLC 120,10 1,78 12:51:23
  • ALTNY 61,75 1,06 12:51:23
  • ALVES 24,84 -2,05 12:51:07
  • ANELE 16,25 0,74 12:48:40
  • ANGEN 11,68 -1,77 12:51:23
  • ANHYT 97,15 -0,41 12:50:32
  • ANSGR 22,56 0,36 12:48:03
  • APBDL 26,52 -0,41 12:51:15
  • APLIB 44,91 -0,75 12:51:06
  • APMDL 21,23 0,09 12:50:17
  • APX30 29,82 -0,40 12:51:15
  • ARASE 62,05 -0,24 12:47:00
  • ARCLK 105,40 -1,31 12:50:56
  • ARDYZ 34,94 3,62 12:51:23
  • ARENA 27,14 2,49 12:51:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 43,14 1,84 12:49:27
  • ARSAN 3,00 0,33 12:49:17
  • ARTMS 42,16 7,83 12:50:45
  • ARZUM 2,65 0,38 12:50:29
  • ASELS 186,20 0,16 12:51:16
  • ASGYO 10,80 -0,46 12:50:32
  • ASTOR 98,30 -0,20 12:51:19
  • ASUZU 53,70 0,19 12:46:25
  • ATAGY 13,87 1,02 12:49:35
  • ATAKP 52,25 -1,60 12:51:06
  • ATATP 163,70 7,63 12:51:22
  • ATEKS 77,00 0,00 18:10:01
  • ATLAS 5,85 3,36 12:48:30
  • ATSYH 66,00 0,92 18:10:01
  • AVGYO 10,57 1,05 12:50:21
  • AVHOL 39,22 -1,56 12:49:37
  • AVOD 3,69 -1,07 12:50:57
  • AVPGY 55,50 -0,36 12:49:50
  • AVTUR 15,37 0,52 12:50:15
  • AYCES 423,25 5,68 12:51:13
  • AYDEM 20,08 3,29 12:51:11
  • AYEN 25,46 -0,55 12:51:22
  • AYES 17,56 -1,13 18:10:01
  • AYGAZ 211,60 -0,19 12:43:10
  • AZTEK 4,56 3,64 12:50:33

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -