DOLAR 43,4098 0.09%
EURO 51,6461 0.13%
ALTIN 7.066,780,31
BITCOIN 0%
Nevşehir

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.177 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.555 Mio.Lot Hacim:   192.388 Mio.TL
EN YÜKSEK 13182
EN DÜŞÜK 12,886
Açılış: 12.929 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 31,64 -1,74 18:10:00
  • ADGYO 71,00 7,25 18:10:00
  • AFYON 13,99 0,14 18:10:00
  • AGHOL 33,04 1,72 18:10:00
  • AHGAZ 25,66 -0,39 18:10:00
  • AHSGY 23,54 10,00 18:10:00
  • AKBNK 79,65 1,01 18:10:00
  • AKCNS 167,40 3,08 18:10:00
  • AKFIS 22,62 3,76 18:10:00
  • AKFYE 18,39 0,99 18:10:00
  • AKYHO 2,86 0,00 18:10:01
  • ALGYO 5,45 1,11 18:10:00
  • ALKLC 225,40 9,95 18:10:01
  • ALVES 3,53 2,92 18:10:00
  • ANGEN 11,99 6,58 18:10:00
  • APBDL 33,00 2,84 18:10:00
  • APLIB 49,89 0,38 18:10:00
  • APMDL 25,30 0,20 18:10:00
  • APX30 36,00 1,72 18:10:00
  • ARASE 79,25 0,70 18:10:00
  • ARCLK 114,50 0,09 18:10:00
  • ARDYZ 45,52 7,56 18:10:00
  • ARENA 30,44 0,59 18:10:00
  • ARMGD 82,25 4,78 18:10:00
  • ARZUM 2,33 0,00 18:10:00
  • ASELS 323,25 7,48 18:10:00
  • ASTOR 162,90 0,56 18:10:00
  • ATAKP 63,40 1,12 18:10:00
  • ATATP 161,00 2,16 18:10:00
  • AVGYO 10,29 -3,74 18:10:00
  • AVPGY 57,60 -0,17 18:10:00
  • AYDEM 23,40 0,86 18:10:00
  • AZTEK 4,43 1,14 18:10:00
  • BAHKM 106,40 -1,12 18:10:00
  • BAKAB 45,48 8,54 18:10:00
  • BALSU 16,04 -0,62 18:10:00
  • BANVT 176,40 0,34 18:10:00
  • BARMA 41,66 1,61 18:10:00
  • BAYRK 5,01 -1,18 18:10:00
  • BEGYO 4,89 -0,20 18:10:00
  • BERA 18,49 4,23 18:10:00
  • BESLR 14,85 3,20 18:10:00
  • BEYAZ 30,40 3,97 18:10:00
  • BFREN 158,20 -0,57 18:10:00
  • BIENY 23,94 -0,25 18:10:00
  • BIGCH 46,58 -0,26 18:10:00
  • BINBN 185,20 1,09 18:10:00
  • BINHO 8,99 -0,11 18:10:00
  • BIZIM 32,34 6,03 18:10:00
  • BJKAS 1,63 -0,61 18:10:00
  • BMSCH 16,31 -3,09 18:10:00
  • BOBET 21,72 4,02 18:10:00
  • BORSK 6,97 0,14 18:10:00
  • BOSSA 6,86 1,03 18:10:00
  • BRISA 89,50 0,90 18:10:00
  • BRKSN 8,51 3,15 18:10:01
  • BTCIM 4,89 6,30 18:10:00
  • BUCIM 6,96 -1,69 18:10:00
  • CCOLA 71,20 0,99 18:10:00
  • CEMTS 11,80 1,81 18:10:00
  • CEOEM 23,60 3,60 18:10:00
  • CGCAM 41,14 3,47 18:10:00
  • CIMSA 48,50 1,04 18:10:00
  • CONSE 3,41 10,00 18:10:00
  • COSMO 267,00 -2,73 18:10:01
  • CRDFA 73,50 5,53 18:10:01
  • CUSAN 24,74 3,34 18:10:00
  • DAGI 6,05 0,17 18:10:00
  • DAPGM 11,42 3,35 18:10:00
  • DCTTR 8,01 2,69 18:10:00
  • DERIM 37,80 0,27 18:10:00
  • DGGYO 32,02 -1,54 18:10:01
  • DMRGD 3,59 -2,97 18:10:00
  • DNISI 22,48 5,54 18:10:00
  • DOAS 234,90 0,51 18:10:00
  • DOFER 30,48 -4,51 18:10:00
  • DOFRB 92,50 -7,59 18:10:00
  • DOHOL 20,84 1,26 18:10:00
  • DOKTA 24,86 1,89 18:10:00
  • DZGYO 8,99 0,67 18:10:00
  • EBEBK 60,15 -0,50 18:10:00
  • ECZYT 337,00 1,20 18:10:00
  • EDATA 9,12 2,47 18:10:00
  • EGEPO 10,05 0,60 18:10:00
  • EGGUB 96,20 1,85 18:10:00
  • EKGYO 23,74 1,45 18:10:00
  • EKIZ 132,10 -4,96 18:10:01
  • EKSUN 5,86 1,21 18:10:00
  • EMKEL 21,68 -3,04 18:10:00
  • EMNIS 171,50 -0,29 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENDAE 15,07 2,66 18:10:00
  • ENJSA 99,90 1,22 18:10:00
  • ENSRI 20,98 9,90 18:10:00
  • EPLAS 7,25 -4,98 18:10:00
  • ERBOS 205,00 2,65 18:10:00
  • ESCAR 24,20 -3,89 18:10:00
  • ESCOM 3,59 1,70 18:10:00
  • ESEN 4,18 -9,91 18:10:00
  • ETYAT 23,40 -2,99 18:10:01
  • FENER 3,40 -3,68 18:10:00
  • FZLGY 13,20 0,30 18:10:00
  • GEDIK 6,02 1,52 18:10:00
  • GENTS 12,60 -2,70 18:10:00
  • GESAN 54,45 -0,82 18:10:00
  • GLRMK 199,60 0,50 18:10:00
  • GMSTR 992,00 14,09 18:10:00
  • GMTAS 22,80 -2,40 18:10:00
  • GRNYO 18,20 -6,67 18:10:01
  • GRTHO 219,50 -3,09 18:10:00
  • GSRAY 1,18 -0,84 18:10:00
  • GUBRF 467,00 4,18 18:10:00
  • GUNDG 223,50 8,50 18:10:00
  • GZNMI 47,88 -0,25 18:10:00
  • HALKB 46,76 3,86 18:10:00
  • HATSN 41,48 0,44 18:10:00
  • HEDEF 55,55 -1,59 18:10:00
  • HLGYO 4,50 0,90 18:10:00
  • HOROZ 65,70 1,23 18:10:00
  • HRKET 79,95 3,70 18:10:00
  • HUNER 3,49 0,58 18:10:00
  • IDGYO 4,48 1,82 18:10:01
  • IHEVA 2,29 -1,29 18:10:01
  • IHLGM 2,10 -1,87 18:10:00
  • IHYAY 1,99 -1,49 18:10:00
  • INFO 4,10 1,74 18:10:00
  • INGRM 452,00 -3,52 18:10:00
  • INVEO 9,14 3,86 18:10:00
  • INVES 278,75 -2,45 18:10:00
  • ISBIR 84,45 -1,80 18:10:01
  • ISBTR 425.100,00 -3,71 18:10:01
  • ISCTR 15,29 0,59 18:10:00
  • ISFIN 19,43 1,67 18:10:00
  • IZENR 9,31 5,92 18:10:00
  • IZFAS 60,50 0,83 18:10:00
  • IZINV 66,40 0,08 18:10:01
  • KAPLM 439,75 3,47 18:10:00
  • KATMR 3,05 0,66 18:10:00
  • KAYSE 4,97 -0,60 18:10:00
  • KBORU 15,76 0,13 18:10:00
  • KERVN 2,10 -0,94 18:10:01
  • KGYO 6,70 -1,18 18:10:00
  • KIMMR 16,02 4,36 18:10:00
  • KLGYO 7,07 -3,02 18:10:00
  • KLKIM 40,64 -1,50 18:10:00
  • KLSER 28,54 -0,28 18:10:00
  • KMPUR 15,83 0,96 18:10:00
  • KNFRT 12,41 1,14 18:10:00
  • KONKA 15,75 5,28 18:10:00
  • KRDMB 29,86 0,74 18:10:00
  • KRDMD 29,60 0,75 18:10:00
  • KTSKR 70,05 -0,71 18:10:01
  • KUTPO 109,50 1,96 18:10:01
  • KZGYO 26,96 1,51 18:10:01
  • LILAK 34,30 2,57 18:10:01
  • LRSHO 4,48 3,23 18:10:01
  • LUKSK 113,50 -0,70 18:10:01
  • LYDHO 180,00 -0,77 18:10:01
  • MACKO 27,10 -3,21 18:10:01
  • MAKIM 17,00 3,98 18:10:01
  • MARBL 14,21 0,50 18:10:01
  • MARMR 2,95 -9,79 18:10:01
  • MAVI 47,84 2,97 18:10:01
  • MEDTR 30,12 -0,07 18:10:01
  • MEGAP 2,95 4,24 18:10:01
  • MEGAP 2,95 4,24 18:10:01
  • MEPET 20,30 -4,25 18:10:01
  • MERCN 16,41 0,80 18:10:01
  • MERIT 17,25 1,53 18:10:01
  • METRO 5,49 4,57 18:10:01
  • MEYSU 15,15 -1,81 18:10:01
  • MHRGY 3,50 0,00 18:10:01
  • MIATK 38,08 8,12 18:10:01
  • MOBTL 9,59 -3,33 18:10:01
  • MOGAN 8,93 1,02 18:10:01
  • MOPAS 49,66 3,80 18:10:01
  • MPARK 440,00 1,91 18:10:01
  • MSGYO 6,19 0,32 18:10:01
  • NATEN 8,76 -2,12 18:10:01
  • NIBAS 3,48 -1,14 18:10:01
  • NPTLR 41,38 0,10 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • NTHOL 48,02 0,17 18:10:01
  • NUGYO 10,60 -3,20 18:10:01
  • NUHCM 230,40 2,13 18:10:01
  • OFSYM 73,75 1,94 18:10:01
  • ONCSM 318,25 -0,55 18:10:01
  • OPT25 49,66 1,20 18:10:00
  • OPTGY 162,30 1,22 18:10:00
  • ORCAY 3,72 0,27 18:10:01
  • ORMA 163,00 -0,37 18:10:01
  • OSMEN 8,59 2,02 18:10:01
  • OSTIM 3,01 -1,31 18:10:01
  • OTTO 293,00 -0,76 18:10:01
  • OYLUM 8,89 -1,55 18:10:01
  • OYYAT 44,48 0,45 18:10:01
  • OZGYO 2,08 0,00 18:10:01
  • PATEK 21,06 0,57 18:10:01
  • PEKGY 10,06 -6,16 18:10:01
  • PKART 73,85 1,65 18:10:01
  • PKENT 150,70 3,15 18:10:01
  • PRKME 18,87 3,45 18:10:01
  • PSDTC 128,60 -3,31 18:10:01
  • PSGYO 2,87 -1,37 18:10:01
  • QNBFK 54,45 -0,09 18:10:01
  • QNBTR 488,75 2,95 18:09:23
  • QTEMZ 310,50 0,65 18:10:00
  • QUAGR 2,68 0,37 18:10:01
  • RGYAS 158,00 1,28 18:10:01
  • RNPOL 49,44 -0,12 18:10:01
  • RTALB 3,88 6,30 18:10:01
  • SAHOL 98,70 1,33 18:10:01
  • SAMAT 6,01 2,39 18:10:01
  • SANFM 7,86 9,93 18:10:01
  • SANKO 21,98 -0,36 18:10:01
  • SDTTR 207,90 1,66 18:10:01
  • SEGMN 30,68 -8,42 18:10:01
  • SELVA 4,07 10,00 18:10:01
  • SERNT 8,22 1,11 18:10:01
  • SISE 40,92 1,59 18:10:01
  • SKBNK 8,01 0,75 18:10:01
  • SKYMD 12,32 1,15 18:10:01
  • SNKRN 284,00 -2,41 18:10:01
  • SUMAS 279,00 -0,36 18:10:01
  • SURGY 43,08 0,05 18:10:01
  • SUWEN 9,21 -0,22 18:10:01
  • TATGD 14,25 2,81 18:10:01
  • TCELL 114,80 1,77 18:10:01
  • TDGYO 39,00 3,34 18:10:01
  • TERA 187,50 5,04 18:10:01
  • TGSAS 159,70 -0,37 18:10:01
  • TLMAN 101,00 1,10 18:10:01
  • TMSN 108,40 1,59 18:10:01
  • TRENJ 122,00 5,99 18:10:01
  • TRGYO 81,30 -0,73 18:10:01
  • TRMET 141,30 3,82 18:10:01
  • TSKB 13,27 0,38 18:10:01
  • TSPOR 1,10 0,00 18:10:01
  • TTRAK 572,00 -0,61 18:10:01
  • TURGG 28,34 2,02 18:10:01
  • TURSG 12,08 -3,44 18:10:01
  • UFUK 1.612,00 -0,37 18:10:01
  • ULUFA 3,97 -1,24 18:10:01
  • ULUSE 192,00 6,67 18:10:01
  • ULUUN 7,25 2,40 18:10:01
  • UNLU 15,65 0,77 18:10:01
  • VAKBN 34,68 0,70 18:10:01
  • VAKFA 13,74 -3,24 18:10:01
  • VANGD 51,00 0,69 18:10:01
  • VERTU 40,00 -0,25 18:10:01
  • VESBE 8,32 1,46 18:10:01
  • VESTL 30,96 1,51 18:10:01
  • VKING 31,56 0,38 18:10:01
  • VRGYO 2,54 -1,55 18:10:01
  • VSNMD 90,10 -1,80 18:10:01
  • YIGIT 25,80 0,62 18:10:01
  • YYAPI 1,93 -0,52 18:10:01
  • Z30EA 173,05 1,50 18:10:00
  • Z30KE 140,00 1,45 18:10:00
  • Z30KP 211,45 0,69 18:10:00
  • ZEDUR 8,31 -0,12 18:10:01
  • ZERGY 12,38 1,98 18:10:01
  • ZGOLD 760,00 3,47 18:10:00
  • ZOREN 3,22 2,22 18:10:01
  • ZPLIB 212,10 0,81 18:10:00
  • ZPX30 193,90 1,52 18:10:00
  • ZRE20 151,55 1,95 18:10:00
  • ZSR25 46,13 1,50 18:10:00
  • ZTLRF 1.099,00 0,09 18:10:00
  • ZTLRK 1.098,00 0,09 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -