DOLAR 42,4613 0.03%
EURO 49,6909 0.27%
ALTIN 5.718,99-0,36
BITCOIN 0%
Nevşehir

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.024 s Değişim: -0.11% -12,59 Adet:   1.529 Mio.Lot Hacim:   46.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 11,011
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,80 0,19 12:17:43
  • AGHOL 28,06 -0,57 12:17:06
  • AGROT 7,07 -0,14 12:17:51
  • AKBNK 65,90 -1,20 12:17:56
  • AKSA 10,38 -0,19 12:17:26
  • AKSEN 60,95 0,41 12:17:27
  • ALARK 95,25 0,53 12:18:00
  • ALTNY 61,75 1,06 12:17:23
  • ANSGR 22,60 0,53 12:17:37
  • ARCLK 105,20 -1,50 12:17:50
  • ASELS 186,00 0,05 12:18:00
  • ASTOR 98,35 -0,15 12:17:43
  • AVPGY 55,70 0,00 12:12:27
  • BALSU 17,32 1,35 12:16:01
  • BIMAS 531,00 0,28 12:17:50
  • BINHO 9,96 -0,70 12:17:28
  • BRSAN 500,50 4,82 12:17:45
  • BRYAT 2.375,00 2,37 12:17:52
  • BSOKE 14,83 0,68 12:12:10
  • BTCIM 3,54 0,28 12:17:43
  • CANTE 2,14 -0,47 12:17:46
  • CCOLA 51,55 -0,58 12:16:46
  • CIMSA 48,24 -1,27 12:17:06
  • CLEBI 1.581,00 -0,50 12:17:56
  • CWENE 27,16 0,07 12:17:48
  • DAPGM 11,19 0,72 12:16:26
  • DOAS 184,00 -0,33 12:17:25
  • DOHOL 17,71 0,62 12:16:37
  • DSTKF 658,00 -7,71 12:17:59
  • ECILC 91,00 -1,73 12:17:09
  • EFOR 28,02 5,42 12:17:48
  • EGEEN 7.085,00 0,07 12:16:51
  • EKGYO 21,66 -0,55 12:17:43
  • ENERY 10,27 -0,87 12:17:39
  • ENJSA 82,40 0,37 12:17:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,05 -0,19 12:17:53
  • EREGL 23,90 0,00 12:17:43
  • EUPWR 30,70 -1,29 12:17:45
  • FENER 10,17 -0,49 12:17:21
  • FROTO 90,00 -0,22 12:18:00
  • GARAN 141,80 0,00 12:17:55
  • GESAN 44,90 -0,27 12:17:55
  • GLRMK 162,30 -0,79 12:17:40
  • GOLTS 322,75 0,86 12:16:39
  • GRSEL 313,00 1,46 12:13:46
  • GRTHO 319,00 -1,54 12:17:38
  • GSRAY 1,28 0,00 12:17:06
  • GUBRF 308,75 1,40 12:17:43
  • HALKB 40,98 -0,15 12:17:55
  • HEKTS 3,18 0,00 12:17:16
  • IEYHO 59,35 0,68 12:17:42
  • ISCTR 13,70 -1,30 12:17:58
  • ISMEN 41,84 0,53 12:17:46
  • KCAER 10,41 0,39 12:17:29
  • KCHOL 171,60 -0,87 12:17:57
  • KONTR 30,96 0,78 12:17:51
  • KRDMD 25,52 -1,01 12:17:43
  • KTLEV 18,47 6,33 12:17:57
  • KUYAS 40,72 -0,68 12:18:00
  • LMKDC 28,70 -0,49 12:17:40
  • MAGEN 32,92 2,62 12:17:55
  • MAVI 37,78 0,27 12:17:26
  • MGROS 515,00 0,59 12:17:43
  • MIATK 35,36 -0,11 12:17:42
  • MPARK 326,00 1,64 12:16:37
  • OBAMS 7,36 -1,87 12:17:50
  • ODAS 5,45 0,37 12:17:51
  • OTKAR 482,00 1,63 12:15:46
  • OYAKC 24,66 -0,32 12:17:59
  • PASEU 129,60 -2,56 12:17:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,13 -0,93 12:17:51
  • PGSUS 202,50 0,40 12:17:52
  • RALYH 207,10 0,05 12:15:32
  • REEDR 7,36 -0,41 12:17:51
  • RYGYO 20,88 1,66 12:15:56
  • SAHOL 85,60 -0,06 12:17:53
  • SASA 2,94 -0,34 12:17:54
  • SISE 37,24 -0,53 12:17:43
  • SKBNK 8,34 0,60 12:15:36
  • SOKM 47,98 0,71 12:17:38
  • TABGD 221,70 0,68 12:15:42
  • TAVHL 288,00 3,04 12:17:43
  • TCELL 97,90 0,15 12:17:43
  • THYAO 274,75 -0,27 12:17:59
  • TKFEN 68,90 -0,86 12:16:45
  • TOASO 229,80 -0,39 12:17:43
  • TRALT 35,56 0,40 12:17:59
  • TRENJ 74,95 0,13 12:17:12
  • TRMET 93,65 -0,95 12:17:24
  • TSKB 13,07 -0,91 12:17:43
  • TSPOR 1,19 0,85 12:17:59
  • TTKOM 57,65 0,17 12:17:43
  • TTRAK 521,00 0,48 12:16:55
  • TUKAS 2,56 0,39 12:17:33
  • TUPRS 198,20 0,76 12:18:00
  • TUREX 7,62 -0,26 12:17:55
  • TURSG 11,76 0,86 12:17:07
  • ULKER 112,20 -0,44 12:17:43
  • VAKBN 33,12 3,89 12:17:57
  • VESTL 32,38 0,56 12:17:52
  • YEOTK 37,82 -0,89 12:17:59
  • YKBNK 36,70 -0,70 12:17:48
  • ZOREN 3,21 0,63 12:16:46

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -