DOLAR 39,8949 0.29%
EURO 47,0922 -0.02%
ALTIN 4.300,330,14
BITCOIN 0%
Nevşehir
18°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.248 s Değişim: 0.58% 59,05 Adet:   1.496 Mio.Lot Hacim:   46.104 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,240
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,50 1,17 11:17:52
  • AGHOL 274,25 0,73 11:17:14
  • AKBNK 68,65 -0,72 11:17:58
  • AKSA 9,46 0,96 11:17:56
  • AKSEN 34,36 2,69 11:18:02
  • ALARK 86,50 1,29 11:17:08
  • ALFAS 46,42 8,10 11:18:09
  • ALTNY 82,75 0,30 11:18:02
  • ANSGR 91,90 -1,08 11:17:58
  • ARCLK 127,30 0,95 11:17:58
  • ASELS 148,60 2,06 11:17:59
  • ASTOR 96,30 3,44 11:18:01
  • AVPGY 65,85 1,23 11:16:41
  • BALSU 20,26 1,10 11:17:07
  • BERA 15,15 1,27 11:16:45
  • BIMAS 511,50 -0,10 11:18:00
  • BINHO 205,40 2,19 11:17:56
  • BRSAN 338,00 1,65 11:17:43
  • BRYAT 1.907,00 1,44 11:17:03
  • BSOKE 14,22 0,42 11:18:00
  • BTCIM 4,49 0,45 11:17:57
  • CANTE 1,60 1,91 11:17:57
  • CCOLA 51,35 -0,68 11:17:57
  • CIMSA 51,65 0,49 11:18:00
  • CLEBI 1.827,00 0,77 11:18:09
  • CWENE 16,18 9,99 11:18:00
  • DOAS 188,00 0,53 11:17:47
  • DOHOL 15,99 0,69 11:16:21
  • DSTKF 376,50 0,00 11:17:48
  • EFORC 119,60 -0,33 11:18:01
  • EGEEN 7.625,00 2,01 11:17:18
  • EKGYO 18,07 0,06 11:18:01
  • ENERY 7,14 1,85 11:16:57
  • ENJSA 62,70 1,95 11:18:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,10 2,10 11:18:01
  • EREGL 27,54 0,44 11:18:03
  • EUPWR 28,18 7,31 11:18:09
  • FENER 12,77 0,00 11:18:09
  • FROTO 94,15 0,27 11:18:09
  • GARAN 137,10 -1,30 11:18:01
  • GENIL 153,70 0,52 11:14:26
  • GESAN 44,30 7,84 11:17:58
  • GLRMK 135,40 1,50 11:17:46
  • GRSEL 295,75 0,25 11:15:53
  • GRTHO 338,00 1,12 11:17:59
  • GSRAY 1,67 0,00 11:16:53
  • GUBRF 242,70 1,55 11:17:04
  • HALKB 25,06 -0,87 11:18:00
  • HEKTS 3,36 2,13 11:17:58
  • IEYHO 13,94 3,26 11:17:57
  • IPEKE 63,70 2,91 11:18:00
  • ISCTR 13,83 -0,65 11:18:00
  • ISMEN 38,16 -0,26 11:17:59
  • KCAER 13,64 0,74 11:18:00
  • KCHOL 163,80 1,11 11:18:09
  • KONTR 22,40 2,38 11:17:59
  • KOZAA 86,75 3,15 11:18:00
  • KOZAL 25,20 2,94 11:18:01
  • KRDMD 25,98 0,46 11:18:01
  • KTLEV 8,01 1,39 11:18:01
  • KUYAS 66,00 -0,30 11:17:58
  • LMKDC 27,88 0,29 11:17:57
  • MAGEN 33,84 -0,59 11:17:29
  • MAVI 40,64 0,59 11:17:43
  • MGROS 509,50 -0,10 11:17:17
  • MIATK 31,40 1,09 11:18:01
  • MPARK 351,00 0,07 11:16:29
  • OBAMS 56,10 -0,88 11:17:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,23 2,75 11:17:54
  • OTKAR 416,75 1,89 11:18:09
  • OYAKC 23,04 0,35 11:17:55
  • PASEU 86,65 -1,53 11:17:54
  • PETKM 17,60 0,80 11:18:01
  • PGSUS 257,75 0,59 11:17:57
  • RALYH 103,00 0,98 11:17:59
  • REEDR 9,51 1,17 11:17:23
  • SAHOL 93,00 0,92 11:18:00
  • SASA 3,20 1,27 11:18:07
  • SISE 36,92 1,76 11:18:03
  • SKBNK 7,56 2,30 11:17:35
  • SMRTG 30,84 6,34 11:18:10
  • SOKM 35,90 0,50 11:17:48
  • TABGD 189,50 -0,42 11:18:09
  • TAVHL 266,25 -0,65 11:17:41
  • TCELL 98,25 0,15 11:18:04
  • THYAO 292,50 0,52 11:18:07
  • TKFEN 109,40 2,92 11:17:12
  • TOASO 207,80 0,63 11:17:37
  • TSKB 13,03 -0,69 11:18:07
  • TTKOM 62,35 -0,08 11:17:41
  • TTRAK 605,50 0,83 11:17:05
  • TUPRS 147,40 1,87 11:17:59
  • TUREX 12,37 -8,98 11:18:04
  • TURSG 8,40 -0,24 11:17:18
  • ULKER 111,20 1,55 11:17:49
  • VAKBN 27,16 -0,88 11:18:07
  • VESTL 36,24 1,06 11:17:53
  • YEOTK 39,82 7,10 11:18:01
  • YKBNK 32,04 -0,80 11:17:59
  • ZOREN 3,18 1,92 11:17:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -