DOLAR 42,4531 0.18%
EURO 48,9360 -0.04%
ALTIN 5.506,23-0,85
BITCOIN 0%
Nevşehir

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.834 s Değişim: -1.33% -145,93 Adet:   3.182 Mio.Lot Hacim:   60.545 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,70 -2,20 13:50:12
  • AGHOL 26,76 -2,12 13:49:05
  • AKBNK 60,90 -1,62 13:50:16
  • AKSA 10,30 -0,39 13:50:17
  • AKSEN 54,20 0,56 13:49:39
  • ALARK 92,55 -1,39 13:50:31
  • ALTNY 62,05 -1,27 13:50:19
  • ANSGR 22,00 -0,63 13:50:07
  • ARCLK 106,60 -0,28 13:50:27
  • ASELS 184,10 -0,38 13:50:29
  • ASTOR 92,45 -1,65 13:50:21
  • BALSU 18,23 5,25 13:49:39
  • BIMAS 540,00 -2,09 13:50:32
  • BINHO 10,61 1,34 13:50:26
  • BRSAN 478,25 -0,57 13:50:06
  • BRYAT 2.369,00 -1,21 13:49:08
  • BSOKE 16,13 -0,12 13:50:19
  • BTCIM 4,08 -0,97 13:49:15
  • CANTE 2,27 1,34 13:50:22
  • CCOLA 54,60 -2,50 13:50:29
  • CIMSA 44,20 -2,21 13:49:26
  • CLEBI 1.652,00 -2,02 13:50:31
  • CWENE 26,22 -0,91 13:50:30
  • DAPGM 11,87 -0,59 13:50:23
  • DOAS 184,20 -1,81 13:50:11
  • DOHOL 17,19 -2,50 13:50:07
  • DSTKF 847,50 0,06 13:50:31
  • ECILC 103,70 -0,29 13:50:12
  • EFOR 132,10 2,96 13:49:10
  • EGEEN 7.507,50 -1,02 13:50:16
  • EKGYO 19,88 -0,25 13:50:30
  • ENERY 10,77 -0,65 13:50:26
  • ENJSA 76,80 -0,26 13:50:27
  • ENKAI 75,00 -1,38 13:50:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,08 -1,47 13:50:31
  • EUPWR 30,50 -2,24 13:50:28
  • FENER 11,97 0,67 13:50:27
  • FROTO 93,75 -1,78 13:50:29
  • GARAN 132,60 -2,14 13:50:30
  • GENIL 186,40 -0,96 13:50:27
  • GESAN 45,14 -0,92 13:50:04
  • GLRMK 173,30 0,17 13:50:25
  • GRSEL 320,25 -1,00 13:48:19
  • GRTHO 332,50 -0,67 13:47:45
  • GSRAY 1,39 0,72 13:49:15
  • GUBRF 331,25 -1,85 13:49:02
  • HALKB 29,12 -1,09 13:50:16
  • HEKTS 3,26 -0,91 13:50:30
  • IEYHO 55,35 -1,69 13:50:32
  • IPEKE 81,95 -2,85 13:50:30
  • ISCTR 12,54 -2,18 13:50:26
  • ISMEN 40,52 -1,03 13:50:19
  • KCAER 11,32 -0,70 13:50:17
  • KCHOL 168,80 -1,34 13:50:22
  • KONTR 30,40 9,99 13:50:30
  • KOZAA 100,30 -2,15 13:50:00
  • KOZAL 39,64 -0,55 13:50:29
  • KRDMD 24,96 -1,89 13:50:27
  • KTLEV 14,17 0,00 13:50:21
  • KUYAS 48,88 0,78 13:50:08
  • MAGEN 31,26 -1,39 13:49:11
  • MAVI 38,54 -1,18 13:50:30
  • MGROS 524,00 -0,95 13:50:16
  • MIATK 37,08 -2,06 13:50:32
  • MPARK 315,50 0,16 13:50:30
  • OBAMS 39,26 0,05 13:49:18
  • ODAS 5,45 0,00 13:49:57
  • OTKAR 459,75 -2,39 13:50:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,64 -1,73 13:50:32
  • PASEU 136,60 -1,01 13:48:43
  • PATEK 28,12 -0,71 13:50:32
  • PETKM 16,94 -1,28 13:49:39
  • PGSUS 205,00 -0,92 13:50:24
  • RALYH 213,80 3,79 13:50:31
  • REEDR 7,69 -9,85 13:41:45
  • SAHOL 78,10 -1,58 13:50:30
  • SASA 3,04 0,66 13:50:32
  • SISE 35,70 -1,22 13:50:27
  • SKBNK 8,24 -2,49 13:50:02
  • SOKM 45,06 -1,01 13:50:30
  • TABGD 237,00 -0,42 13:50:32
  • TAVHL 263,75 -1,68 13:50:21
  • TCELL 95,05 -1,71 13:50:16
  • THYAO 273,25 -1,09 13:50:32
  • TKFEN 71,90 -3,23 13:50:26
  • TOASO 228,20 -1,21 13:50:29
  • TSKB 12,40 -0,40 13:50:16
  • TSPOR 1,25 -2,34 13:50:03
  • TTKOM 56,90 -0,52 13:50:21
  • TTRAK 528,50 -1,86 13:50:30
  • TUKAS 2,63 -1,50 13:50:09
  • TUPRS 199,30 -2,78 13:50:32
  • TUREX 8,03 -2,78 13:50:31
  • TURSG 12,28 -2,69 13:50:20
  • ULKER 111,70 -1,76 13:50:30
  • VAKBN 26,54 0,61 13:50:16
  • VESTL 30,48 -0,72 13:50:16
  • YEOTK 37,38 -0,74 13:50:17
  • YKBNK 33,46 -2,45 13:50:31
  • ZOREN 3,30 -0,60 13:50:24

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -